娃哈哈遗产风波的受害者出现了
老婆认真地问我外面有没有私生子。
老婆认真地问我外面有没有私生子。
在安装前,需要提前在管理面板中设置通信域名,该域名不建议接入 CDN。本文档以示例通信域名 “data.example.com” 为例。
在后台管理面板点击头像,进入“系统设置”页。
在“Agent 对接地址【域名/IP:端口】”项中填入通信域名和端口 “data.example.com:8008”。
点击“确认”保存设置。
最近这两个月,是我最拥抱 AI Coding 的这两个月,我尝试了多个不同的 AI 辅助编程工具,包括 Github Copliot、Cursor、Claude Code、百度快码、V0 等一系列 AI 辅助编程工具。
而 6月底,刚好被邀请参加了百度快码的 AI Day 发布会,我觉得要给大家分享一些我对于百度快码的看法,以及对于 AI 辅助编程的看法。
如果用一句话来描述为什么 AI 辅助编程 / Vibe Coding 这么火,我觉得是人民日益增长的数字化和智能化需要同落后的软件生产力之间的矛盾。这里的软件生产力不是指个体的生产力,而是整个行业的生产力之于整个经济的生产力。我们的软件生产力,目前仅出现在互联网领域,其他领域都极差。
这个问题早已有之,我国从 2014 年开始,就开始推广大众创业、万众创新,涌现了一批又一批的互联网公司,我们国家的各种 SaaS 企业,也是从哪个时间开始逐步出现。但总的来说,新的公司和企业主要出现在互联网领域,而更多的传统行业的数字化和智能化的改造,走的并不快。这里存在一些投入产出比和优先级的问题,互联网拥有规模化效应,可以快速造富,所以所有人都冲进互联网,但所有赚钱没有那么快的领域,就缺乏大量的数字化、智能化的人才去参与到行业的改变当中,有需求的人,但因为不是赚钱最快的事情,导致始终停留在低效的工作方式里。
这两年,数据库型表格大火(比如 Notion、Airtable、多维表格),其主打的便是除了像 Excel 一样像表格一样的管理,还提供各种不同的展示形态和对接功能,使其还更像一个复杂的「业务系统」,虽然你可能到真实的落地场景中,发现依然不好用。但不得不说,这种简单的数字化处理,已经帮助很多人解决问题。
在百度快码的发布会中,我看到,百度希望快码能够帮助每个有梦想的人构建他们的世界,从愿景的视角来看,是很好的,也是符合我上面说的,在试图解决人民日益增长的数字化和智能化需要同落后的软件生产力之间的矛盾
这个初衷和愿景不错,但由于大厂「平庸的重力」,快码并没有那么的直击目标,而是走在了一个「跟随者」的脚步上。百度快码目前的产品形态都还停留在 IDE、Copliot 这个维度,就决定了他从一开始,就不是设计给非工程师使用的。
一个很现实的问题 —— 那些不懂研发的人们,他们真的知道 IDE 代表着什么?那些不懂研发的人们真的知道 AI 让他点运行时,下一步代表着什么么?
当然,这样并不是说快码不好,只是,和他的愿景相比,似乎有些南辕北辙。
单从产品力和功能的视角来看,我认为快码会是一个不错的 AI 辅助编程工具,比如各种不同点位的 AI 功能(帮你写 Commit、写单测);还有一些洞察了 Vibe Coding 用户痛点的功能(比如预览选中截图后再次修改)
我相信,百度快码可能在百度内部也被大量的使用,去解决一些基础的编程问题,但这条路可能也不一定是一个好事 —— 他会让你习惯于解决工程师的问题,而忽视了那些愿景想要覆盖的每一个人。
目前市面上的 AI 辅助编程产品大体可以分为三类, Copliot 类、 Agent 类、自动化 Agent 类。
最底层是基本上只服务于工程师的 Copliot 的产品,这类产品的特点是基本上是围绕着 IDE或者直接基于 IDE 进行魔改搞出来的,大量的依赖了工程去看代码,找到需要修改的代码。
更上一层是在 IDE 之上集成的 Agent 类产品,在我实际去做线下活动的时候,会发现大量的非计算机背景用户其实会使用 Agent 类产品来完成自己想要做的事情。这是因为 Agent 类产品基本上不需要你再找到代码给他看,而是用编辑器打开文件夹,直接让 AI 自己去改就行,你只负责提需求,并在过程中参与到其中去干活。
而再上一层,就是最近比较火的 Claude Code、 Gemini Code 类产品。这类产品基本上不太给用户看代码,而是只是让用户输入需要做的事情就可以,你不需要关注代码,你只需要关注最终我实现的效果就行。不过因为产品设计的问题,坦诚的讲,这类产品其实是对普通用户最不友好的。。。因为「终端」也是一个非常工程师的词汇。一个更好的方案可能是封装成对用户更友好的界面,让普通人也能用的起来。
而更下一代,则希望可以完全跳出开发者和工程师的视角,为用户提供一个易用的工具,同时提供全生命周期的解决方案。从这个视角来看,我认为大厂是有机会的,或者是小厂可以先做,等着被大厂收购。原因是目前来看,从 Claude Code 的终端版到 GUI 版只是个产品决策和产品时间的问题。下一步则是需要解决部署上线的问题,这个是一个传统的云厂商有优势的领域,对于大厂们来说, 既可以卖模型消耗,还可以卖云资源消耗,美滋滋。
(又回到了我的老本行 BaaS、云开发 hhhh)
AI编程的终极目标不是「让人人成为工程师」,而是「让人人不必成为工程师也能解决问题」。
作为一个前大厂人,我其实能理解这里面的平庸的重力,不过我还是觉得,可以给一些建议,避免说 「you can you up」(虽然我真的 can)。
& 一些小吐槽
在发布会上,邀请小朋友来分享用百度快码做应用很好,但,这是一个「only 海淀 can do」 的事情,离开北京的环境,这个 case 并不具有普适性。。。反而会让大家觉得,稍微有点「何不食肉糜」,特别是,我在台下做的时候,我旁边的一位是北京的大学老师,他都不会使用快码,同时台上的小朋友们做分享,让我深深的感觉到,背后大概率是一位大厂的工程师爸爸。。。
主题授权扩展安装向导
RiPRo-V5需要Swoole Compiler加密扩展支持)
如果您环境是虚拟主机不支持自定义安装php扩展。
请去FTP或者文件管理删除 \wp-content\themes\ripro-v5\ 主题目录即可恢复网站。
环境信息
操作系统 : Linux ser459509827576 6.1.0-10-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.37-1 (2023-07-03) x86_64
PHP版本 : 8.0.26
PHP运行环境 : fpm-fcgi
PHP配置文件 : /www/server/php/80/etc/php.ini
PHP扩展安装目录 : /www/server/php/80/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20200930
PHP是否线程安全 : 非线程安全
是否安装swoole_loader : 未安装
安装和配置Swoole Loader 扩展
1 - 点击下载 unix PHP8.0 Swoole Loader扩展文件
2 - 安装Swoole Loader
将刚才下载的Swoole Loader扩展文件(swoole_loader_80_nts.so)上传到当前PHP的扩展安装目录中:/www/server/php/80/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20200930
3 - 修改php.ini配置(如已修改配置,请忽略此步骤,不必重复添加)
编辑此PHP配置文件:/www/server/php/80/etc/php.ini
在此文件底部结尾处加入如下配置并且保存 :extension=swoole_loader_80_nts.so
注意:需要名称和刚才上传到当前PHP的扩展安装目录中的文件名一致
最后 - 重启PHP或者重启服务器,刷新当前页面即可
debian系统
注意打开后按最有名的send,然后剪切板可以把复制的代码粘贴进去。
接入 EdgeOne 后我频繁遇到 HTTP 525 报错。
若回源协议为 HTTPS,则节点回源时需要与源站进行 SSL 握手,若握手失败,则节点响应客户端 525 状态码。
很快我就查到了原因。为了省事,我在 nginx 配置中使用了固定证书(已过期),只是为了避免 nginx 报错。之前用云盾和 Cloudflare 是没问题的,看来 EdgeOne 更严格。
为解决这个报错,用acme.sh部署证书即可。因为我以 NS 方式接入 EdgeOne,使用自带的 DNS,所以 acme.sh 要以文件方式验证:
acme.sh --issue -d dujun.io --webroot /wwwroot/path/
这次体验了方圆一鲤共享自习室,与王知之相似的部分不再赘述,只谈几点差异。
岳父不抽烟但好酒,每餐总要满饮一杯。除了平价白酒,岳父最爱喝的是自酿的米酒。每年固定时间,自备材料到邻村一个作坊加工发酵,然后存入家中酒缸,供一年取用。这当然要我打下手,负责开车、搬运,所以对这个酒缸很有印象。虽然摆在地下室的角落,但因为是岳父心头好,与旁边杂物画风是不同的,被擦拭得很干净,有傲然独立的气质。
事情的变化发生在两年前,岳父体检查出血糖超标,医嘱减少糖分摄入。那天之后,岳母做的饭菜更加清淡,岳父的酒杯也被换成了小号。原指望将身体养回来,结果今年体检情况更糟糕,医生给出了严厉的警告,岳父就突然被戒酒了。现在岳父吃饭很快,在餐桌上的时间不到以前的一半。我们侧面向岳母了解过,岳父没酒喝了是否很不开心,转达的话是:“不喝就不喝了吧。”
今天再看到这个酒缸,竟然已经结了蜘蛛网,我心里一阵唏嘘。大半辈子的爱好被剥夺,类比到我自己身上,就是突然某一天不能再玩电脑手机,难以想象彼时的空虚难过。
生老病死实在是一场漫长的捉弄。
当今这个世界有不少“失败国家”:动不动政变、财政崩溃、医疗瘫痪、司法摆烂、年轻人没工作、老百姓没安全感。你说这些国家缺资源吗?也不是。非洲很多国家地大物博,拉美有石油矿产,甚至有些国家气候还不错,旅游资源也丰厚。但他们的问题不在资源,而在“人治”——制度腐烂、执行力低下、官僚体系靠裙带关系维持运转。更别说一些极不靠谱的失败国家,动不动就瞎折腾,把国家折腾得连起码的基础秩序都没有。
与其让这种制度在泥潭里不断内卷,不如干脆尝试一种全新的方式——让AI来治理。
我知道你可能会觉得“这也太反乌托邦了”“AI统治听起来就像赛博监狱”。但我们先别急着情绪化,稍微理性一点看看可能性。
什么是“失败国家”?
“失败国家”这个词听上去很不礼貌,却有现实意义。联合国与多家国际智库通常会把“无法为国民提供基本公共服务”、“主权结构名存实亡”、“政府腐败与暴力横行”作为失败国家的基本指标。比如,南苏丹、索马里、阿富汗、海地,这些国家并不缺资源——南苏丹的石油储量惊人,海地有金矿与铝矿,阿富汗的稀土储量世界第一。问题不是物,而是人。或者说,是制度的失败、治理的失败。
具体点说,他们的问题集中在三点:
1、行政系统臃肿低效;
2、立法机制形同虚设;
3、司法体系被权贵或军阀控制。
而这些,恰恰是AI擅长处理的事情。
AI作为“国家大脑”的可能性
让AI全面接管行政、立法、司法听上去像科幻小说。但从技术架构角度分析,它不仅合理,而且现实中已有部分雏形。
比如,新加坡就曾用AI模型来优化交通与城市规划,日本政府也已用AI来辅助政策评估,沙特甚至在NEOM未来城中设想“AI主导城市管理”。虽然目前这些还只是“辅助角色”,但未来,让AI从“顾问”变“指挥”,只差一个授权的决定。
设想如下:
立法模型:AI基于全球数千年法律制度与执行结果进行海量模拟,识别适合当前国情的法制框架,并在每个周期自动更新——杜绝“落后法规”。
行政模型:AI可调配国家资源、人力、项目优先级,比如应对自然灾害、匹配就业资源、动态平衡城市发展。没有裙带关系、没有回扣。
司法模型:AI法官可实现同案同判、程序正义最大化。AI不会偏袒权贵,也不会“念人情”,它只运行规则与逻辑。
更理想的版本,是让AI在一个自构建的“虚拟地球”中进行上亿次的治理模拟,以演化出最优的政策输出路径。就像AlphaGo最终阶段抛弃了人类棋谱,仅靠自我博弈取得最强实力一样,AI国家模型也可以自我迭代,摆脱人类情绪与偏见的干扰。
成功案例:AlphaGo
AlphaGo 的进化,是人工智能走向“自主智能”的标志性事件,也是AI从模仿人类 → 超越人类 → 摒弃人类 → 自创知识体系的成功案例。
最初的 AlphaGo(2015)是由 DeepMind 开发,通过学习 30 万局人类棋谱,训练出策略网络和价值网络,再结合蒙特卡洛树搜索,成为首个击败职业棋手(樊麾)的围棋 AI。
2016 年,AlphaGo Lee 击败世界冠军李世石,以 4:1 的压倒性优势宣告 AI 正式超越顶级人类选手。尤其是第二局的“神之一手”,展示了 AI 对全局的非人类式理解。李世石仅在第四局获胜一局,被誉为“人类尊严的胜利”。
几个月后,AlphaGo Master 横空出世,在网络上连胜 60 场,击败包括柯洁、朴廷桓在内的顶级高手,其棋风灵动、招法新颖,已远超人类既有棋理。
真正的革命出现在 2017 年的 AlphaGo Zero,它完全不依赖人类棋谱,从零开始自我博弈,仅用三天便超越了 AlphaGo Lee,21 天后击败所有旧版本,它靠的是纯粹的“自学成才”——只依据胜负规则,通过重复自对弈来掌握围棋本质。
从模仿人类,到超越人类,再到完全摆脱人类经验独立进化,AlphaGo 系列不仅颠覆了围棋,这也让人类不得不思考一个问题:如果AI可以在围棋中发现比人类更深层的规律,它是否也能在社会、法律、制度等“规则更复杂、目标更模糊”的系统中,找到人类未曾理解的最优解?
为什么失败国家是最好的试验田?
你可能会说:让AI治国太激进了。但如果是在人类已无力治理的地方,是否就值得一试?试想一个国家,数十年来没有良好的治理、没有稳定的货币、没有能用的司法系统,人民每日生活在动荡和饥饿中。在这种场景下,AI反而有空间大展拳脚。
最典型的例子是阿富汗,美国花了20年、2万亿美元,扶持了一个政府,折腾了20多年一无所成,最后塔利班卷土重来,一夜回到解放前,如果当时不是靠政客,而是让AI决策哪些地区可以自主管理、如何安排资源与军政预算,结局是否会不一样?
再比如索马里,它其实曾在冷战时期得到大量苏联与美国的援助,但援助资金大多被军阀贪污。假如这些资源的调配由AI完成,会不会就能建起医院,而不是军火库?
这些国家没有什么可以再失去的,也没有既得利益集团会反对新方案。他们的人民急切需要一个“不是人类”的治理者,AI或许是他们最接近乌托邦的希望。
AI治国的最大优势:它不靠爱,也不靠恨
人类治理的核心缺陷,恰恰来自人性。我们崇尚自由,却常常滥用自由;我们要求公平,却总在为自己谋取特权。“权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败”,这不是制度缺陷,而是人类做为一种动物的本质缺陷,而AI就治愈人类这种缺陷的钥匙。
AI不会撒谎、不会贪污、不会接受贿赂,也不会因情绪而迁怒某个地区、压制某类人群,它不会为了选票而讨好大众,也不会因意识形态而对抗异己,它只会执行一个目标函数——在最小代价下实现最大社会福祉。
AI治理不是乌托邦幻想,它是一个工具主义的选择:当人类不行了,就换个大脑来开车。至于是AI还是外星人,只要不喝酒误事,就值得试一试。
最后的问题:我们准备好被AI统治了吗?
这其实是AI治国的最大障碍——不是技术,不是算力,而是人类的自负与恐惧。
我们害怕AI强大到不受控,怕它成了斯诺登时代的“电子老大哥”,怕它冷酷无情,毁掉人情味,但说实话,失败国家里,已经没有人情味可言,那里的人们怕的不是冷漠的AI,而是温情背后的刀锋。
或许未来的某一天,一个国家真的把自己的命运交给了AI,不再靠选票,不再靠强人,而是靠代码与算法,那时我们才会真正明白,“完美社会”并不需要完美的人类,只需要一个不犯错的执行者。
人类用几千年时间构建制度,却依然搞得一塌糊涂,也许,是时候让非人类试一试了。
本篇将BitsFlow LON-M 与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器由BitsFlow提供。
产品信息 | |
---|---|
产品 | LON-M |
CPU | 2 vCore(Gold 6148) |
内存 | 2GB RAM(DDR4) |
硬盘 | 40GB NVME SSD |
IP | 1 x IPv4 + IPv6 /80 |
月流量 | 4TB @ 10Gbps(in+out) |
地区 | 英国伦敦 |
标价 | 19.99元/月 |
注意 | 无SLA保证 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 2 |
Stepping | 4 |
BogoMIPS | 4788.74 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 2 MiB (2 instances) |
L3 cache | 55 MiB (2 instances) |
Virtualization | VT-x |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0482s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1765s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.4061s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4873s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0202s | 0.0130s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0537s | 0.0393s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0407s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1381s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0611s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.1004s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0271s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0406s | 0.0262s | ✗✗✗ |
GIF 417K | 0.0760s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.2892s | 0.2773s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.3184s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.1023s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1059s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3251s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0599s | 0.0545s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.2279s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.3103s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.6323s | 0.6153s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.3211s | 0.2928s | ✗ |
MP3 939K | 1.2808s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 6.8592s | 6.4211s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 8.7897s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1078s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 7.3907s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 20.3319s | 29.2054s | ✓✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.3790s | 0.3297s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3351s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 3.0414s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.1297s | 11.1678s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 53.9307s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 51.7588s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 45.9506s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 200.9824s | 317.8199s | ✓✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 89.44 |
音频处理性能 | 92.69 |
视频处理性能 | 127.98 |
综合处理性能 | 100.57 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
本篇将腾讯云服务器GPU推理型GI3X与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | GPU推理型GI3X - 32核 64G |
实例规格 | GI3X.8XLARGE64 |
CPU | 32核 |
GPU | NVIDIA T4 |
内存 | 64GB |
系统盘 | 增强型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 32 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 16 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5190.24 |
L1d cache | 512 KiB (16 instances) |
L1i cache | 512 KiB (16 instances) |
L2 cache | 64 MiB (16 instances) |
L3 cache | 64 MiB (4 instances) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0375s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1333s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3632s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4244s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0125s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0332s | 0.0393s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0275s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1016s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0430s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0731s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0157s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0202s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0544s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2269s | 0.2773s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2653s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9367s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0859s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2670s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0463s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1737s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2407s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.5104s | 0.6153s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2282s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9547s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 5.1907s | 6.4211s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 8.3259s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0735s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 6.4716s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 19.9222s | 29.2054s | ✓✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2593s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2279s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.6564s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.0417s | 11.1678s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 52.6332s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 49.3989s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 49.5040s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 205.5931s | 317.8199s | ✓✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 120.23 |
音频处理性能 | 125.72 |
视频处理性能 | 141.73 |
综合处理性能 | 126.45 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
本篇将腾讯云服务器GPU渲染型GNV4与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | GPU渲染型GNV4 - 12核 44G |
实例规格 | GNV4.3XLARGE44 |
CPU | 12核 |
GPU | NVIDIA A10 |
内存 | 44GB |
系统盘 | 增强型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8372HC CPU @ 3.40GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 12 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 6 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 11 |
BogoMIPS | 6784.06 |
L1d cache | 384 KiB (12 instances) |
L1i cache | 384 KiB (12 instances) |
L2 cache | 6 MiB (6 instances) |
L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0384s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1173s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3322s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3896s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0107s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0312s | 0.0393s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0281s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0925s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0441s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0700s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0166s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0213s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0529s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2226s | 0.2773s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2461s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8568s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0809s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2513s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0443s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1695s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2258s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4872s | 0.6153s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2454s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 1.0299s | 1.1947s | ✓ |
MP3 5.2M | 5.5152s | 6.4211s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 10.3731s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0692s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 7.7335s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 23.7625s | 29.2054s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2541s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2230s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.9607s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 9.1582s | 11.1678s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 67.4590s | 79.7153s | ✓ |
MP4 9.4M | 60.9689s | 72.3739s | ✓ |
MOV 7.7M | 60.5799s | 71.5808s | ✓ |
MOV 29M | 266.2816s | 317.8199s | ✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 126.07 |
音频处理性能 | 117.24 |
视频处理性能 | 123.54 |
综合处理性能 | 125.32 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
本篇将腾讯云服务器GPU计算型PNV4与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | GPU计算型PNV4 - 28核 116G |
实例规格 | PNV4.7XLARGE116 |
CPU | 28核 |
GPU | NVIDIA A10 |
内存 | 116GB |
系统盘 | 增强型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | AMD EPYC 7K83 64-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 28 |
CPU family | 25 |
Model | 1 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 14 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5090.43 |
L1d cache | 448 KiB (14 instances) |
L1i cache | 448 KiB (14 instances) |
L2 cache | 7 MiB (14 instances) |
L3 cache | 64 MiB (2 instances) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0393s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1284s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3668s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4317s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0120s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0346s | 0.0393s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0276s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1010s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0437s | 0.0560s | ✓✓ |
