阅读视图
布达佩斯小逛 III
想想50年后……
腾讯云服务器标准网络优化型SN3ne得分 87.07
前言
本篇将腾讯云服务器标准网络优化型SN3ne与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | 标准网络优化型SN3ne - 2核 2G |
实例规格 | SN3ne.MEDIUM2 |
CPU | 2核 |
内存 | 2GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 94 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 3 |
BogoMIPS | 4999.98 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 8 MiB (2 instances) |
L3 cache | 27.5 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0538s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1759s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.4609s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5411s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0156s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0434s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0399s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1425s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0627s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.0966s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0239s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0298s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0748s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.3024s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.3646s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.2163s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1112s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3504s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0635s | 0.0545s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.2405s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.3175s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.6733s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.3890s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.7415s | 1.1947s | ✗✗✗ |
MP3 5.2M | 9.4469s | 6.4211s | ✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 16.0413s | 12.7703s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.1005s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 11.4114s | 9.4417s | ✗✗ |
MOV 29M | 34.2120s | 29.2054s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.3607s | 0.3297s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3204s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 4.0443s | 3.6489s | ✗ |
MOV 29M | 11.8627s | 11.1678s | ✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 110.5295s | 79.7153s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 102.7542s | 72.3739s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 101.1370s | 71.5808s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 431.1006s | 317.8199s | ✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 88.86 |
音频处理性能 | 70.62 |
视频处理性能 | 82.83 |
综合处理性能 | 87.07 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
腾讯云服务器标准型SR1得分 107.16
前言
本篇将腾讯云服务器标准型SR1与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | 标准型SR1 - 2核 2G |
实例规格 | SR1.MEDIUM2 |
CPU | 2核 |
内存 | 2GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Neoverse-N1 |
Vendor ID | ARM |
Architecture | aarch64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
CPU(s) | 2 |
Model | 1 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | r3p1 |
BogoMIPS | 50.00 |
L1d cache | 128 KiB |
L1i cache | 128 KiB |
L2 cache | 2 MiB |
L3 cache | 32 MiB |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0482s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1414s | 0.1676s | ✓ |
PNG 750K | 0.4648s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.4469s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0142s | 0.0130s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0398s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0335s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1081s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0455s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0712s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0192s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0240s | 0.0262s | ✓ |
GIF 417K | 0.0620s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2420s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.3607s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.1983s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1083s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3450s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0661s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2525s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3019s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.6676s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2366s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 1.0054s | 1.1947s | ✓ |
MP3 5.2M | 5.2753s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 8.7443s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0833s | 0.0917s | ✓ |
MOV 7.7M | 7.1675s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 20.6436s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.3029s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2648s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 3.1360s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 8.3313s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 73.0726s | 79.7153s | ✓ |
MP4 9.4M | 62.7976s | 72.3739s | ✓ |
MOV 7.7M | 56.9455s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 272.2861s | 317.8199s | ✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 100.97 |
音频处理性能 | 121.43 |
视频处理性能 | 122.24 |
综合处理性能 | 107.16 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
腾讯云服务器安全增强内存型M6ce得分 122.63
前言
本篇将腾讯云服务器安全增强内存型M6ce与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | 安全增强内存型M6ce - 2核 16G |
实例规格 | M6ce.MEDIUM16 |
CPU | 2核 |
内存 | 16GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8374B CPU @ 2.70GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 106 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 6 |
BogoMIPS | 5400.00 |
L1d cache | 48 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 1.3 MiB (1 instance) |
L3 cache | 57 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0383s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1266s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3434s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3981s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0111s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0342s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0285s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0960s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0453s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0739s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0159s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0221s | 0.0262s | ✓ |
GIF 417K | 0.0496s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2341s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2762s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9341s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0862s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2740s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0482s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1879s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2355s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.5128s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2220s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8939s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.8082s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 9.5556s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0666s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 7.4343s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 22.8042s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2487s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2255s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 3.1033s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 9.2364s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 63.0094s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 57.9084s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 58.0088s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 250.3037s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 120.60 |
音频处理性能 | 133.04 |
视频处理性能 | 127.53 |
综合处理性能 | 122.63 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
腾讯云服务器内存型MA5得分 131.17
前言
本篇将腾讯云服务器内存型MA5与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | 内存型MA5 - 4核 32G |
实例规格 | MA5.LARGE32 |
CPU | 4核 |
内存 | 32GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | AMD EPYC 9754 128-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 52 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 25 |
Model | 160 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 2 |
BogoMIPS | 4500.05 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 2 MiB (2 instances) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0435s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1088s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.4053s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4780s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0126s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0310s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0330s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.0850s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0447s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0716s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0174s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0218s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0523s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2547s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2494s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8357s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0776s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2445s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0417s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1571s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2279s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4732s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2160s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8586s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.6659s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 7.4069s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0768s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 5.7641s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 17.9584s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2690s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2324s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.4674s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 7.4908s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 46.8048s | 79.7153s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 44.0290s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 44.1134s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 183.1476s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 122.28 |
音频处理性能 | 137.45 |
视频处理性能 | 152.95 |
综合处理性能 | 131.17 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
腾讯云服务器内存型MA4得分 156.72
前言
本篇将腾讯云服务器内存型MA4与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | 内存型MA4 - 4核 32G |
实例规格 | MA4.LARGE32 |
CPU | 4核 |
内存 | 32GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | AMD EPYC 9K84 96-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 52 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 25 |
Model | 17 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5200.08 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 2 MiB (2 instances) |
L3 cache | 32 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0351s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0938s | 0.1676s | ✓✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3319s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.4236s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0104s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0273s | 0.0393s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0276s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0716s | 0.1296s | ✓✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0364s | 0.0560s | ✓✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0645s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0151s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0183s | 0.0262s | ✓✓✓ |
GIF 417K | 0.0430s | 0.0672s | ✓✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2095s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2061s | 0.3062s | ✓✓✓ |
JPG 1.9M | 0.6876s | 1.0643s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0638s | 0.1008s | ✓✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2180s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0370s | 0.0545s | ✓✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1388s | 0.2096s | ✓✓✓ |
GIF 417K | 0.1863s | 0.2887s | ✓✓✓ |
GIF 1.8M | 0.3864s | 0.6153s | ✓✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.1781s | 0.2928s | ✓✓✓ |
MP3 939K | 0.7064s | 1.1947s | ✓✓✓✓ |
MP3 5.2M | 3.8963s | 6.4211s | ✓✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 6.0469s | 12.7703s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0610s | 0.0917s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 4.7270s | 9.4417s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 14.9884s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2176s | 0.3297s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1876s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 1.9987s | 3.6489s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 6.1879s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 38.9222s | 79.7153s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 36.5785s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 36.6431s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 152.5754s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 144.69 |
音频处理性能 | 166.12 |
视频处理性能 | 186.19 |
综合处理性能 | 156.72 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
腾讯云服务器内存型MA3得分 130.29
前言
本篇将腾讯云服务器内存型MA3与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | 内存型MA3 - 2核 16G |
实例规格 | MA3.MEDIUM16 |
CPU | 2核 |
内存 | 16GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | AMD EPYC 7K83 64-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 25 |
Model | 1 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5090.43 |
L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 512 KiB (1 instance) |
L3 cache | 32 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0410s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1082s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3698s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4322s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0122s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0308s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0281s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0815s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0450s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0716s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0174s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0211s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0527s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2463s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2442s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8309s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0807s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2445s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0428s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1649s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2282s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4779s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2150s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8504s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.6198s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 7.9735s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0765s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 6.2334s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 19.2473s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2697s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2349s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.6464s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 7.9430s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 51.2453s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 48.0278s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 48.0595s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 199.6111s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 124.81 |
音频处理性能 | 138.56 |
视频处理性能 | 143.68 |
综合处理性能 | 130.29 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
腾讯云服务器内存型MA2得分 145.11
前言
本篇将腾讯云服务器内存型MA2与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | 内存型MA2 - 4核 32G |
实例规格 | MA2.LARGE32 |
CPU | 4核 |
内存 | 32GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5190.24 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 16 MiB (4 instances) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0359s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1097s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3725s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4359s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0110s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0312s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0265s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0786s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0417s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0721s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0143s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0195s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0524s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2251s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2647s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.8956s | 1.0643s | ✓ |
