娃哈哈遗产风波的受害者出现了
老婆认真地问我外面有没有私生子。
老婆认真地问我外面有没有私生子。
接入 EdgeOne 后我频繁遇到 HTTP 525 报错。
若回源协议为 HTTPS,则节点回源时需要与源站进行 SSL 握手,若握手失败,则节点响应客户端 525 状态码。
很快我就查到了原因。为了省事,我在 nginx 配置中使用了固定证书(已过期),只是为了避免 nginx 报错。之前用云盾和 Cloudflare 是没问题的,看来 EdgeOne 更严格。
为解决这个报错,用acme.sh部署证书即可。因为我以 NS 方式接入 EdgeOne,使用自带的 DNS,所以 acme.sh 要以文件方式验证:
acme.sh --issue -d dujun.io --webroot /wwwroot/path/
这次体验了方圆一鲤共享自习室,与王知之相似的部分不再赘述,只谈几点差异。
岳父不抽烟但好酒,每餐总要满饮一杯。除了平价白酒,岳父最爱喝的是自酿的米酒。每年固定时间,自备材料到邻村一个作坊加工发酵,然后存入家中酒缸,供一年取用。这当然要我打下手,负责开车、搬运,所以对这个酒缸很有印象。虽然摆在地下室的角落,但因为是岳父心头好,与旁边杂物画风是不同的,被擦拭得很干净,有傲然独立的气质。
事情的变化发生在两年前,岳父体检查出血糖超标,医嘱减少糖分摄入。那天之后,岳母做的饭菜更加清淡,岳父的酒杯也被换成了小号。原指望将身体养回来,结果今年体检情况更糟糕,医生给出了严厉的警告,岳父就突然被戒酒了。现在岳父吃饭很快,在餐桌上的时间不到以前的一半。我们侧面向岳母了解过,岳父没酒喝了是否很不开心,转达的话是:“不喝就不喝了吧。”
今天再看到这个酒缸,竟然已经结了蜘蛛网,我心里一阵唏嘘。大半辈子的爱好被剥夺,类比到我自己身上,就是突然某一天不能再玩电脑手机,难以想象彼时的空虚难过。
生老病死实在是一场漫长的捉弄。
本篇将BitsFlow LON-M 与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器由BitsFlow提供。
产品信息 | |
---|---|
产品 | LON-M |
CPU | 2 vCore(Gold 6148) |
内存 | 2GB RAM(DDR4) |
硬盘 | 40GB NVME SSD |
IP | 1 x IPv4 + IPv6 /80 |
月流量 | 4TB @ 10Gbps(in+out) |
地区 | 英国伦敦 |
标价 | 19.99元/月 |
注意 | 无SLA保证 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 2 |
Stepping | 4 |
BogoMIPS | 4788.74 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 2 MiB (2 instances) |
L3 cache | 55 MiB (2 instances) |
Virtualization | VT-x |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0482s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1765s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.4061s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4873s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0202s | 0.0130s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0537s | 0.0393s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0407s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1381s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0611s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.1004s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0271s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0406s | 0.0262s | ✗✗✗ |
GIF 417K | 0.0760s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.2892s | 0.2773s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.3184s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.1023s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1059s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3251s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0599s | 0.0545s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.2279s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.3103s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.6323s | 0.6153s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.3211s | 0.2928s | ✗ |
MP3 939K | 1.2808s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 6.8592s | 6.4211s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 8.7897s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1078s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 7.3907s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 20.3319s | 29.2054s | ✓✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.3790s | 0.3297s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3351s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 3.0414s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.1297s | 11.1678s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 53.9307s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 51.7588s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 45.9506s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 200.9824s | 317.8199s | ✓✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 89.44 |
音频处理性能 | 92.69 |
视频处理性能 | 127.98 |
综合处理性能 | 100.57 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
本篇将腾讯云服务器GPU推理型GI3X与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | GPU推理型GI3X - 32核 64G |
实例规格 | GI3X.8XLARGE64 |
CPU | 32核 |
GPU | NVIDIA T4 |
内存 | 64GB |
系统盘 | 增强型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 32 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 16 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5190.24 |
L1d cache | 512 KiB (16 instances) |
L1i cache | 512 KiB (16 instances) |
L2 cache | 64 MiB (16 instances) |
L3 cache | 64 MiB (4 instances) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0375s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1333s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3632s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4244s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0125s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0332s | 0.0393s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0275s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1016s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0430s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0731s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0157s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0202s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0544s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2269s | 0.2773s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2653s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9367s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0859s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2670s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0463s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1737s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2407s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.5104s | 0.6153s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2282s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9547s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 5.1907s | 6.4211s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 8.3259s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0735s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 6.4716s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 19.9222s | 29.2054s | ✓✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2593s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2279s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.6564s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.0417s | 11.1678s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 52.6332s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 49.3989s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 49.5040s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 205.5931s | 317.8199s | ✓✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 120.23 |
音频处理性能 | 125.72 |
视频处理性能 | 141.73 |
综合处理性能 | 126.45 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
本篇将腾讯云服务器GPU渲染型GNV4与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | GPU渲染型GNV4 - 12核 44G |
实例规格 | GNV4.3XLARGE44 |
CPU | 12核 |
GPU | NVIDIA A10 |
内存 | 44GB |
系统盘 | 增强型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8372HC CPU @ 3.40GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 12 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 6 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 11 |
BogoMIPS | 6784.06 |
L1d cache | 384 KiB (12 instances) |
L1i cache | 384 KiB (12 instances) |
L2 cache | 6 MiB (6 instances) |
L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0384s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1173s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3322s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3896s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0107s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0312s | 0.0393s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0281s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0925s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0441s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0700s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0166s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0213s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0529s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2226s | 0.2773s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2461s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8568s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0809s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2513s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0443s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1695s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2258s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4872s | 0.6153s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2454s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 1.0299s | 1.1947s | ✓ |
MP3 5.2M | 5.5152s | 6.4211s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 10.3731s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0692s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 7.7335s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 23.7625s | 29.2054s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2541s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2230s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.9607s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 9.1582s | 11.1678s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 67.4590s | 79.7153s | ✓ |
MP4 9.4M | 60.9689s | 72.3739s | ✓ |
MOV 7.7M | 60.5799s | 71.5808s | ✓ |
MOV 29M | 266.2816s | 317.8199s | ✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 126.07 |
音频处理性能 | 117.24 |
视频处理性能 | 123.54 |
综合处理性能 | 125.32 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
本篇将腾讯云服务器GPU计算型PNV4与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | GPU计算型PNV4 - 28核 116G |
实例规格 | PNV4.7XLARGE116 |
CPU | 28核 |
GPU | NVIDIA A10 |
内存 | 116GB |
系统盘 | 增强型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | AMD EPYC 7K83 64-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 28 |
CPU family | 25 |
Model | 1 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 14 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5090.43 |
L1d cache | 448 KiB (14 instances) |
L1i cache | 448 KiB (14 instances) |
L2 cache | 7 MiB (14 instances) |
L3 cache | 64 MiB (2 instances) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0393s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1284s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.3668s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4317s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0120s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0346s | 0.0393s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0276s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1010s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0437s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0694s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0167s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0204s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.1174s | 0.0672s | ✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.2388s | 0.2773s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2364s | 0.3062s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.8422s | 1.0643s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0789s | 0.1008s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.2431s | 0.3095s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0422s | 0.0545s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.1603s | 0.2096s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.2221s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.4701s | 0.6153s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2093s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8361s | 1.1947s | ✓✓✓ |
MP3 5.2M | 4.5370s | 6.4211s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 7.6844s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0703s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 6.0278s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 18.6321s | 29.2054s | ✓✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2559s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2228s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.5318s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 7.6539s | 11.1678s | ✓✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 49.6581s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 47.0574s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 46.9686s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 195.3801s | 317.8199s | ✓✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 120.59 |
音频处理性能 | 141.45 |
视频处理性能 | 149.24 |
综合处理性能 | 128.91 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
本篇将腾讯云服务器GPU计算型GN6S与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | GPU计算型GN6S - 4核 20G |
实例规格 | GN6S.LARGE20 |
CPU | 4核 |
GPU | NVIDIA P4 |
内存 | 20GB |
系统盘 | 通用型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 94 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 3 |
BogoMIPS | 4199.99 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 16 MiB (4 instances) |
L3 cache | 11 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0550s | 0.0466s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1964s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.5274s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6266s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0164s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0478s | 0.0393s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0420s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1562s | 0.1296s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.0715s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1086s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0252s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0319s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.5350s | 0.0672s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3953s | 0.2773s | ✗✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.3877s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.3602s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1278s | 0.1008s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4046s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0700s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.4798s | 0.2096s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.3458s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7555s | 0.6153s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.3760s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.6248s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 8.8890s | 6.4211s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 10.3106s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1000s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 7.6751s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 23.0518s | 29.2054s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.3766s | 0.3297s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3142s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 3.2069s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 9.3420s | 11.1678s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 74.2864s | 79.7153s | ✓ |
MP4 9.4M | 67.4936s | 72.3739s | ✓ |
MOV 7.7M | 60.7423s | 71.5808s | ✓ |
MOV 29M | 278.2807s | 317.8199s | ✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 75.85 |
音频处理性能 | 74.55 |
视频处理性能 | 110.56 |
综合处理性能 | 85.86 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
本篇将腾讯云服务器GPU计算型GN10Xp与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | GPU计算型GN10Xp - 10核 40G |
实例规格 | GN10Xp.2XLARGE40 |
CPU | 10核 |
GPU | NVIDIA V100 |
内存 | 40GB |
系统盘 | 增强型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 10 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 10 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 5 |
BogoMIPS | 5000.00 |
L1d cache | 320 KiB (10 instances) |
L1i cache | 320 KiB (10 instances) |
L2 cache | 40 MiB (10 instances) |
L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0446s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1591s | 0.1676s | ✓ |
PNG 750K | 0.4080s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4797s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0129s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0409s | 0.0393s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0337s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1250s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0543s | 0.0560s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.0845s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0197s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0268s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0648s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2725s | 0.2773s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.3025s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 1.0634s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0991s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.3081s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0552s | 0.0545s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.2086s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2695s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5853s | 0.6153s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2836s | 0.2928s | ✓ |
MP3 939K | 1.1767s | 1.1947s | ✓ |
MP3 5.2M | 6.2419s | 6.4211s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 6.7014s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0794s | 0.0917s | ✓ |
MOV 7.7M | 5.6922s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 17.2670s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2923s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2556s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 2.4477s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 7.2718s | 11.1678s | ✓✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 50.3955s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 46.3560s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 41.5989s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 184.9708s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 102.01 |
音频处理性能 | 102.55 |
视频处理性能 | 152.52 |
综合处理性能 | 116.59 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
本篇将腾讯云服务器GPU计算型GN10X与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
产品信息 | |
---|---|
实例配置 | GPU计算型GN10X - 8核 40G |
实例规格 | GN10X.2XLARGE40 |
CPU | 8核 |
GPU | NVIDIA V100 |
内存 | 40GB |
系统盘 | 增强型SSD云硬盘 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 8 |
CPU family | 6 |
Model | 94 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 8 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 3 |
BogoMIPS | 4999.99 |
L1d cache | 256 KiB (8 instances) |
L1i cache | 256 KiB (8 instances) |
L2 cache | 32 MiB (8 instances) |
L3 cache | 27.5 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0482s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1820s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.4540s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5594s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0139s | 0.0130s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0416s | 0.0393s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0372s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1458s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0604s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.0941s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0214s | 0.0203s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0277s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0715s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.2947s | 0.2773s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
